
 
 XiR R8200EX
XiR P8200 数字手持双向对讲机通过将双向对讲机功能与数字技术结合提供可靠的通讯。 它支持的模拟和数字两种模式,可以轻松地实现从模拟到数字的过渡,并可用于 UHF 和 VHF两个频段,都具有 32 个信道。 
此手持对讲机是 MOTOTRBO 系列的组成部分,通过完整的解决方案可以提供增强的性能、提高的频谱效率、集成的数据传输以及增强的语音通讯。
防爆等级:
Ex ib llB T3
此手持对讲机是 MOTOTRBO 系列的组成部分,通过完整的解决方案可以提供增强的性能、提高的频谱效率、集成的数据传输以及增强的语音通讯。
防爆等级:
Ex ib llB T3
标准配置
| 支持中继器 | 标准电池化学类型 | 
| 有 | 锂离子 | 
| 频段 | 频段 | 
| UHF | VHF | 
| 电池寿命(以 90-5-5 占空比为依据) | 频率范围 | 
| 数字模式下 13 小时。 模拟模式下 9 小时。 | VHF:136-174 MHz UHF:403-470 MHz | 
| 集成语音和数据 | 扫描类型 | 
| 有 | 双优先级 | 
| 信道数 | 信道间隔 | 
| 32 | 6.25 | 
| 支持文本消息 | 信道间隔 | 
| 有 | 12.5 | 
| CPS(客户编程软件) | 脱网功能 | 
| 有 | 有 | 
| 可编程按钮 | 信令 | 
| 有 | 增强的呼叫管理。 编码/解码:专用呼叫、呼叫警报。 仅编码:应急、一键通 ID。 仅解码:对讲机检查、远程监控、对讲机禁用、全部呼叫 | 
| 数字技术 | 系统类型 | 
| 有 | 传统 | 
| 本质安全性 | 降噪软件 | 
| 有 | 有 | 
| 满足军标 | 满足军标 | 
| 810 E | 810 F | 
| 本质安全标准 | 能浸水 | 
| XPR 手持系列对讲机,已通过加拿大和美国调频认证。 如果适当地配备摩托罗拉通过高频认证的电池选项,代码本质上可以安全用于 Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G。 还可以用于 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D。 | 有 | 
| IP 标准 | Factory Mutual | 
| IP57 | 有 | 
| 质保 | |
| 标准包装 | 标准质保 | 
| 不带显示屏的手持对讲机, 标准鞭状天线, IMPRES™ 锂 1500 mAh 潜水电池, IMPRES™ 单联充电器, 2.5 英寸皮带夹, 用户指南和两年标准保修, 再加上一年维修服务(仅适用于美国)/延长保修时间(仅适用于加拿大) | 2年 | 
| * 本网站产品描述/主要特征/规格参数的信息仅供您购买前参考使用,在购买前务必向相应的厂家/经销商/确认相关产品参数及相关信息。 | |
| 有 | 有 | 
| CPS(客户编程软件) | 信道间隔 | 
| 有 | 6.25, 12.5, 25 | 
| 信道数 | 信道扫描 | 
| 1000 | 有 | 
| 呼叫人身份 | 呼叫铃声 | 
| 有 | Yes | 
| 呼叫转移 | 繁忙信道锁定 | 
| 有 | 有 | 
| 集成语音和数据 | |
| 有 | |
| 系统类型 | 数字技术 | 
| TDMA | 有 | 
| 能浸水 | Factory Mutual | 
| 有 | 有 | 
| 本质安全性 | 满足军标 | 
| 有 | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G | 
| 降噪软件 | IP 标准 | 
| 有 | IP57 | 
| 标准包装 | |
| IMPRES 2150 mAh 锂离子电池(IP57)、IMPRES 单联充电器、标准超高频或甚高频天线、配件防尘罩、2.5 英寸皮带扣(PMLN7008)、用户手册、2年保修 | |
| * 本网站产品描述/主要特征/规格参数的信息仅供您购买前参考使用,在购买前务必向相应的厂家/经销商/确认相关产品参数及相关信息。 | |